대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 대포함 |
약제비 포함 대포함 |
|||||||
행위료 | 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 주름보톡스 | 국산 | 1,000 | 90,000 | X | X | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 사각턱보톡스 50유닛 | 국산 | 8,000 | 60,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 바디보톡스 100유닛 | 국산 | 79,000 | 130,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 다한증보톡스 50유닛 | 국산 | 110,000 | 130,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 주름보톡스 | 수입산 | 49,000 | 180,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 사각턱보톡스 50유닛 | 수입산 | 80,000 | 100,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 바디보톡스 100유닛 | 수입산 | 160,000 | 180,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 다한증보톡스 50유닛 | 수입산 | 150,000 | 150,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(리쥬비엘) | 국산 | 99,000 | 120,000 | X | X | 1cc 당 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(벨로테로) | 수입산 | 199,000 | 300,000 | X | X | 1cc 당 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(레스틸렌) | 수입산 | 190,000 | 350,000 | X | X | 1cc 당 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 주름필러 (리쥬비엘) | 국산 | 89,000 | 120,000 | X | X | 1cc 당 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 주름필러 (벨로테로) | 수입산 | 250,000 | 300,000 | X | X | 1cc 당 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 실리프팅 | 하이코/바비코 | 수입산 | 70,000 | X | X | 1줄 당 | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 부스터필러 | 쥬베룩볼륨 | 1cc 당 | 99,000 | 150,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 리쥬란힐러 | 2cc | 139,000 | 199,000 | X | X | 2cc | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 밴스란힐러 | 1cc 당 | 49,000 | 79,000 | X | X | 1cc 당 2cc이상 진행 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 프리미엄리쥬란 3cc | 3cc | 169,000 | 250,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 아이리쥬란 | 1cc 당 | 129,000 | 180,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 리쥬란 HB Plus | 1cc 당 | 169,000 | 190,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사류 | 물광(히알루론산) | 2.5cc | 49,000 | 70,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 쥬베룩스킨 | 3cc | 149,000 | 220,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 피부재생 | 포텐자레이저 | 1회 | 149,000 | 220,000 | X | X | *팁값별도 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 피부재생 | 포텐자팁 | 1회 | 30,000 | 55,000 | X | X | *사용횟수 고객상의* | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 인모드리프팅 | 1회 | 9,900 | 159,000 | X | X | *부위 별 추가 금액 상승* | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 슈링크 유니버스 | 1회 | 9,900 | 59,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 아이슈링크 | 1회 | 80,000 | 100,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 올리지오X | 1회 | 139,000 | 139,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 아이올리지오 | 1회 | 139,000 | 139,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 울쎄라리프팅 | 1회 | 300,000 | 350,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 세르프리프팅 | 1회 | 270,000 | 300,000 | X | X | 100샷 기준 | 2025.2.19 | |||||
피부 및 연부조직 | 피부/미백/기미/색소 | 미백토닝 | 1회 | 9,900 | 30,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 피부/미백/기미/색소 | 피코토닝 | 1회 | 49,000 | 110,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 피부/미백/기미/색소 | 피코토닝+피코지우개 | 1회 | 159,000 | 159,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소/홍조 | 엑셀V레이저 | 1파장 | 150,000 | 150,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소/홍조 | 피코프락셀 | 1회 | 20,000 | 149,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 여드름 | 아그네스 레이저 | 1회 | 150,000 | 150,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 여드름 | 카프레 레이저 | 1회 | 99,000 | 150,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴점제거 | 2mm이하 | 300 | 300 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴점제거 | 2mm이상 | 5,000 | 5,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 비립종 or 한관종 or 편평사마귀 or 쥐젖 | 개당 | 3,900 | 3,900 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 바디 co2 | 개당 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 피지샘증식증 | 개당 | 9,900 | 9,900 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 검버섯 | 새끼손톱크기 | 19,000 | 19,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 검버섯 | 검지손톱크기 | 39,000 | 39,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 검버섯 | 엄지손톱크기 | 49,000 | 49,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 검버섯 | 엄지손톱크기 | 49,000 | 49,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 인중 or 겨드랑이 or 미간 | 1회 | 1,000 | 6,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자하관전체제모 | 1회 | 9,900 | 45,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 팔하완 or 상완 | 1회 | 37,000 | 37,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 팔 전체 | 1회 | 68,000 | 68,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 허벅지 | 1회 | 65,000 | 65,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 종아리 | 1회 | 44,000 | 44,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 남자 브라질리언 | 1회 | 69,000 | 99,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 겨드랑이 or 인중 | 1회 | 500 | 2,500 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 미간 제모 | 1회 | 3,900 | 3,900 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 이마 or 헤어라인 or 뒷목 | 1회 | 30,000 | 30,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 얼굴전체 | 1회 | 49,000 | 49,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 팔하완/팔상완 | 1회 | 8,900 | 23,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여성 다리전체 | 1회 | 63,000 | 63,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
피부 및 연부조직 | 제모 | 여자 팔전체 | 1회 | 43,000 | 47,000 | X | X | 2025.2.19 | ||||||
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 대포함 |
약제비 포함 대포함 |
|||||||
제증명
수수료 |
일반진단서 | 20,000 | 2025.2.19 | |||||||||||
진료확인서 | 3,000 | 2025.2.19 |